Synergy H1
波長可変のモノクロメーターモジュールと高感度フィルター検出モジュールを搭載でき、利便性と感度を両立しています。型番 | H1F | H1FG | H1M | H1MG | H1MF |
---|---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
391×472×328 | ||||
重さ | 22.5kg | ||||
電源 | 100~240V | ||||
マルチモードの方式 | ダイクロ式ミラー (ハイブリッドにアップグレード可能) | モノクロメーター (ハイブリッドにアップグレード可能) | ハイブリッド | ||
吸光度測定 | アップグレードにより対応可能 | 対応 (モノクロメーター) |
|||
蛍光測定 | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルター) | 対応 (モノクロメーター) | 対応 (モノクロメーター ダイクロイック・ミラー方式フィルター) |
||
発光測定 | 対応 | ||||
時間分解蛍光測定 | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルター) | アップグレードにより対応可能 | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルター) |
||
蛍光偏光測定 | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルター) | アップグレードにより対応可能 | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルター) |
||
TR-FRET | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルター) | アップグレードにより対応可能 | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルター) |
||
AlphaScreen | 不可 | ||||
試薬インジェクター | オプション | ||||
CO2/O2コントロール | オプション | ||||
インキュベーション | 対応 | ||||
定量解析ソフトウェア | Gen5 データ解析ソフトウェア | ||||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
型番 | H1MFG | H1M2 | H1M2G | H1M2F | H1M2FG |
---|---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
391×472×328 | ||||
重さ | 22.5kg | ||||
電源 | 100~240V | ||||
マルチモードの方式 | ハイブリッド | モノクロメーター (ハイブリッドにアップグレード可能) | ハイブリッド | ||
吸光度測定 | 対応 (モノクロメーター) |
||||
蛍光測定 | 対応 (モノクロメーター ダイクロイック・ミラー方式フィルター) | 対応 (波長幅可変型モノクロメーター) | 対応 (波長幅可変型モノクロメーターダイクロイック・ミラー方式フィルター) |
||
発光測定 | 対応 | ||||
時間分解蛍光測定 | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルター) | アップグレードにより対応可能 | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルター) |
||
蛍光偏光測定 | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルター) | アップグレードにより対応可能 | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルター) |
||
TR-FRET | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルター) | アップグレードにより対応可能 | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルター) |
||
AlphaScreen | 不可 | ||||
試薬インジェクター | オプション | ||||
CO2/O2コントロール | オプション | ||||
インキュベーション | 対応 | ||||
定量解析ソフトウェア | Gen5 データ解析ソフトウェア | ||||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。