Epoch
型番 | EPOCH | EPOCHR |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
305×318×196 | |
重さ | 6.8kg | |
電源 | 100~240V | |
測定対象 | 6、12、24、48、96、384wellマイクロプレート | |
波長設定 | モノクロメーター | |
同時検出数 | 1 | |
波長範囲 | 200~999nm(1nm刻み) | |
ダイナミックレンジ | 0.000~4.000 OD(光路長補正機能有り) | |
バンド幅 | 5nm | |
温度コントロール | なし | |
撹拌機能 | なし | |
直線性 | 0.000~2.000 OD:±1%±0.010 2.000~2.500 OD:±3%±0.010 |
|
正確度(accuracy) | 0.000~2.000 OD:±1%±0.010 2.000~2.500 OD:±3%±0.010 |
|
再現性 | 0.000~2.000 OD:±1%±0.005 2.000~2.500 OD:±3%±0.005 |
|
定量解析ソフトウェア | Gen5 データ解析ソフトウェア | |
微量測定プレート対応 | 可 | |
測定スピード | 15秒(96wellプレート)または31秒(384wellプレート) | |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。