405 Touch
最先端のプレートウォッシャー(96/384ウェル用)です。型番 | 405TSR | 405TSRV | 405TSRS | 405TSRSQ | 405TSRVS |
---|---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
356×432×254 | ||||
重さ | 13.5 kg | 16.5kg | 13.5kg | 16.5kg | |
電源 | 100~240V 50/60Hz | ||||
操作部 | タッチスクリーン | ||||
対応プレート | 96 | ||||
超音波洗浄機能 (ウルトラソニック・アドバンテージ) |
なし | あり | |||
QC機能(Verifyテクノロジー) | なし | あり | なし | ||
細胞洗浄最適化 | なし | ||||
自動バルブ切替機能 | なし | あり | なし | あり | |
磁気ビーズ対応 | オプション | ||||
フィルタープレート対応 | オプション | ||||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
型番 | 405TSRVSQ | 405TSU | 405TSUV | 405TSUS | 405TSUSQ |
---|---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
356×432×254 | ||||
重さ | 16.5kg | 13.5kg | 16.5kg | 13.5kg | |
電源 | 100~240V 50/60Hz | ||||
操作部 | タッチスクリーン | ||||
対応プレート | 96 | 96/384 | |||
超音波洗浄機能 (ウルトラソニック・アドバンテージ) |
あり | なし | あり | ||
QC機能(Verifyテクノロジー) | あり | なし | あり | ||
細胞洗浄最適化 | なし | あり | |||
自動バルブ切替機能 | あり | なし | あり | なし | |
磁気ビーズ対応 | オプション | ||||
フィルタープレート対応 | オプション | ||||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
型番 | 405TSUVS | 405TSUVSQ | 405TSHT | 405TSHTV |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
356×432×254 | |||
重さ | 16.5kg | |||
電源 | 100~240V 50/60Hz | |||
操作部 | タッチスクリーン | |||
対応プレート | 96/384 | 384 | ||
超音波洗浄機能 (ウルトラソニック・アドバンテージ) |
あり | |||
QC機能(Verifyテクノロジー) | なし | あり | なし | |
細胞洗浄最適化 | あり | なし | ||
自動バルブ切替機能 | あり | なし | あり | |
磁気ビーズ対応 | オプション | |||
フィルタープレート対応 | オプション | |||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。