XP / iQ (スタンドアロンモデル)
シリーズ | XP(スタンドアロンモデル) | iQ(スタンドアロンモデル) |
---|---|---|
型番 | Q-1808-0505 | Q-1808-0506 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
142×170×80 | |
重さ | 2.7kg | |
電源 | 100~240V 50/60Hz (ACアダプター:24VDC 100W付属) |
|
マイクロプレート | 96・384ウェルプレート(SBS準拠プレート、PCRプレート他) | |
ディープウェル | 24・96・384ウェルプレート | |
チューブ | 0.2・0.5・1.5・2.0mL 標準的な遠心用チューブ | |
ガラスバイアル | 2.0・4.0・6.0mLバイアル | |
温度制御範囲 | - | 室温~99℃ |
温度設定* | - | 0.1℃毎 |
温度分布 | - | ±0.5℃(at 45℃) |
到達時間(加熱) | - | 7℃/min(95℃まで600秒) |
回転速度 | 200~3,000rpm * 使用される容器やプレートの重量により、振動なく回転可能な速度に制限されることがあります。 |
|
回転直径 | 2mm | |
回転数設定 | 50rpm毎 | |
回転数精度 | ±25rpm | |
タイマー設定 | 1分~99時間(アラーム音つき) | |
コントローラー | 本体に装備 | |
プログラム | 本体ボタンに2種類まで登録可能 | |
ステップ | 異なる設定値を3ステップ自動で実行 | |
ディスプレイ | バックライト付液晶ディスプレイ | |
ハウジング材質 | アルミニウム | |
環境温度 | +5~45℃(ただし結露しないこと) | |
アダプター | マイクロプレート以外の容器使用時に必要 | 必要 |
希望小売価格 (税抜) |
468,000円 (税込 514,800円) |
527,000円 (税込 579,700円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。