FUSION-FX7・6.EDGE / SOLO.7S・6S.EDGE
型番 | FX7.EDGE | FX6.EDGE | SOLO.7S.EDGE | SOLO.6S.EDGE |
---|---|---|---|---|
フォーカスタイプ | オートフォーカスモデル | マニュアルフォーカスモデル | ||
CCD | サイエンティフィックグレード・モノクロCCDカメラ、チップ品質:Grade 0 | |||
レンズ | F=0.7 単焦点 | |||
CCD冷却 | -65℃ | -30℃ | -65℃ | -30℃ |
画素数 | 460万画素 (2,160x2,160) | 600万画素 (2,838x2,224) | 460万画素 (2,160x2,160) | 600万画素 (2,838 x 2,224) |
ピクセル深度 | 16bit(65,536階調) | |||
撮影範囲 | 22×22cm | 26×21cm | 22×22cm | 26×21cm |
レーザーグリッド | 標準付属 | なし | ||
麻酔用ガスポート | 標準付属 | オプションで搭載可能 | ||
透過光源 | UV / 白色 / 青色より選択可能 | |||
落射光源 | UV-赤外の範囲で7色まで搭載可能 | |||
色収差補正 | 自動調整 | なし | ||
フィルター | 電動ホイール方式 7ポジション(うち1箇所はケミルミ専用) | |||
ソフトウェア | Evolution Capt | |||
対応OS | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | |||
希望小売価格 (税抜) |
6,580,000円~ (税込 7,238,000円~) |
5,220,000円~ (税込 5,742,000円~) |
4,590,000円~ (税込 5,049,000円~) |
4,060,000円~ (税込 4,466,000円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。