Auto 2000 / Auto T4 / K2 / X2 / Spectrum
細胞の直径や円形度、トリパンブルー認識濃度など測定したい細胞に合わせたプログラムが250種類以上プリセットされています。また、新規プログラムを作成し、実験に合わせた精度高い細胞カウントも可能です。シリーズ | Auto 2000 | Auto T4 | K2 |
---|---|---|---|
型番 | CMT-A2K | CMT-AT4P | CMT-K2-MX-150 |
カウンター | PC一体型カウンター | 自動細胞カウンター | イメージサイトメーター |
対応細胞 | 脾臓細胞やPBMCから脂肪細胞まで、プライマリー細胞用 | ||
測定範囲 | 5~300μm *1 | 5~60μm | 4~90μm |
細胞濃度(cells/mL) | 5×105-1×107 | 105-107 | |
FCS express | × | 別途購入 | |
IQ/OQ対応 | ○ | ||
GMP/GLP対応 | × | ○ | |
蛍光フィルター | 470nm/535nm 540nm/605nm | × | 470nm/535nm 540nm/660nm |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
シリーズ | Spectrum(5x) | X2 | Spectrum(10x) |
---|---|---|---|
型番 | CMT-X2-S150 | SPECTRUM-SYS2-10X | |
カウンター | イメージサイトメーター | ||
対応細胞 | 脾臓細胞やPBMCから脂肪細胞まで、プライマリー細胞用 | 酵母や血小板、iPS細胞など小さい細胞用 | |
測定範囲 | 5~300μm *1 | 0.5~15µm | 0.5~25µm |
細胞濃度(cells/mL) | 105-107 | 5×105-107 | 105-107 |
FCS express | 付属 | 別途購入 | 付属 |
IQ/OQ対応 | ○ | ||
GMP/GLP対応 | ○ | ||
蛍光フィルター | 下記より2点選択 370nm/452nm 475nm/534nm 475nm/594nm 525nm/605nm 525nm/655nm 628nm/692nm | 470nm/535nm 540nm/660nm | 下記より2点選択 370nm/452nm 475nm/534nm 475nm/594nm 525nm/605nm 525nm/655nm 628nm/692nm |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。