On-chip® Flow
シリーズ | On-chip® Flow |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
620×390×330 |
重さ | 40kg |
電源 | AC100~240V 50/60Hz <240VA |
レーザー | 最大3本(405nm、488nm、561nm、638nm<カスタマイズ応相談>) |
測定パラメーター | 前方散乱光(FSC)、側方散乱光(SSC)、6PMT(10パラメーターまで) |
サイズ検出感度 | FSC<0.5μm、SSC<1.0μm |
蛍光感度 | <200 MESF FITC |
データ分析能 | 4decades、18bit |
パルス解析 | Height、Area、Width |
検出波長 | FL1(445/20nm)、FL2(543/22nm)、FL3(591.5/43nm) FL4(676/37nm)、FL5(716/40nm)、FL6(775/46nm) |
フローセルチップ | 交換型マイクロ流路チップ |
チップ素材 | アクリル樹脂(PMMA) |
流路サイズ | 80×80μm、150×150μm |
流速(m/s) | 500mm/sec~ |
シースバッファー | FBSを用いた培養液も利用可能 |
サンプル・ボリューム | 10~1,000μL |
シース・ボリューム | 1~9mL |
細胞ダメージ | なし(解析後サンプル回収可能) |
コンタミネーションフリー | コンタミネーションなし チップ交換により全流路交換 |
無菌・バイオハザード対応 | あり |
送液圧力 | 0.3~3PSI |
解析速度 | 4,000events/sec |
操作開始までの時間 | 1~2分 |
シャットダウン | 10秒(クリーニング不要) |
エアロゾルの発生 | なし |
制御PCと制御速度 | PCとソフトウェア:ノートパソコン OS:Windows10、64bit データフォーマット:Own format and FCS3.0 |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ PC付属 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。