ヘリックス バイオセンサーシリーズ
シリーズ | heliX | heliX+ |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
690×620×730 | |
重さ | 85kg | |
同時測定シグナル数 | 2 | 4 |
解離定数 | 0.1pM–1mM | 50fM–1mM |
結合速度定数 | 103–107 M-1S-1 | 103–108 M-1S-1 |
解離速度定数 | 10-6–0.2 S-1 | 10-6–30 S-1 |
流体力学直径測定精度 | ±0.1nm | |
温度 | 25℃ or 37℃ | 15~40℃ |
昇温速度 | - | ~10℃/min |
ウェルプレート | 96 | 96/384 |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。