Oryx 8 / Oryx 4 / Oryx nano
シリーズ | Oryx 8 | Oryx 4 | Oryx nano |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
プレートローダー:680×565×340 MCC:335×270×200 シャシー:275×270×450 | プレートローダー:285×570×340 MCC:335×270×200 シャシー:275×270×450 |
|
重さ | プレートローダー :11.8kg MCC:7kg シャシー:15kg | プレートローダー:11.8kg MCC:7kg シャシー:7.5kg | MCC:7kg シャシー:7.5kg |
電源 | 100V | ||
蒸気拡散法分注容量 | 0.1+0.1~8+8μL | ||
マイクロバッチ分注容量 | 0.1+0.1~8+8μL | - | |
チップの細孔数 | 2、3、4、7 | 2、3 | 2、3、4 |
分注容量 | 10nL~10μL | ||
シリンジドライバー分注精度 | ±8% | ||
プレートローダー稼動方向(X軸) | 321mm | 130mm | |
プレートローダー稼動方向(Y軸) | 151mm | 130mm | |
プレートローダー稼動方向(Z軸) | 52mm | 40mm | 48mm |
プレートローダー稼動方向(V軸) | 52mm | - | |
希望小売価格 (税抜) |
13,980,000円~ (税込 15,378,000円~) |
10,730,000円~ (税込 11,803,000円~) |
8,530,000円~ (税込 9,383,000円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。