aniCell 650L NB-206CXL
aniCell 850L NB-206CXXL
型番 | NB-206CXL | NB-206CXXL |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
820×780×1,760 *本体の後ろに電源ケーブルの取り回しとして+40mm必要です。 | 820×930×1,860 *本体の後ろに電源ケーブルの取り回しとして+40mm必要です。 |
重さ | 323kg | 393kg |
電源 | AC100V 50/60Hz 1,000VA | AC100V 50/60Hz 1,200VA |
庫内容量 | 650L | 850L |
温度制御範囲 | 室温+5~60℃(0.1℃毎) | |
温度表示精度 | ±1℃(at 37℃) | |
CO2濃度制御範囲 | 0~20%(0.1%毎) | |
CO2濃度表示精度 | ±0.3%(at 37℃ 5.0%) | |
CO2センサー種類 | IR | |
シェーカー振とう方式 | 旋回(25mm直径) | |
シェーカー制御範囲 | 30~200rpm(1rpm毎) | 30~250rpm(1rpm毎) |
シェーカー表示精度 | ±1rpm | |
シェーカータイマー | 最大47時間59分(1分単位) | |
シェーカー駆動方式 | ブラシレス・ダイレクト駆動式DCモーター | |
シェーカープラットフォーム寸法(W)×(D)mm | 520×520 | |
シェーカー寸法(W)×(D)×(H)mm | 465×540×125 | |
インナードア | 3ドア(開放固定マグネット付) | |
コンタミ対策 | 高性能エアーフィルター | |
外部出力 | 4-20mA アナログ出力(温度・CO2濃度・シェーカー回転数) | |
チャンバー内寸法(W)×(D)×(H)mm | 700×650×1,430 | 700×800×1,530 |
有効高さ | 上段:255mm 中段:255mm 下段:300mm | 上段・中段・下段:310mm |
希望小売価格 (税抜) |
5,480,000円 (税込 6,028,000円) |
6,590,000円 (税込 7,249,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。