ThawSTAR CFT2 / CFT1.5 /AT2/ AT6
シリーズ | ThawSTAR CFT2 | ThawSTAR CFT1.5 | ThawSTAR AT2 | ThawSTAR AT6 |
---|---|---|---|---|
型番 | AST-601 | AST-631 | AST-650 | AST-700 |
本体のサイズ | 109(D)×145(H)mm | |||
重さ | 700g(ACアダプター 500g) | |||
電源 | AC100~240V 3A | |||
融解時間 | 3分以内(サンプル量および凍結温度により変動いたします) | 2~5分 * | 3~7分* | |
サンプル温度 | 融解開始時、-70℃以下であること | |||
対応チューブ | 1.8~2.0mLクライオチューブ | Nalgene® 5000-1020 | 2mL AT-Closed Vial | 6mL AT-Closed Vial |
対応容量 | 0.8~1.5mL | 0.5~1.5mL | 0.5~2.0mL | 2.0~6.0mL |
対応チューブ直径 | 11.9~12.5mm直径 | 10.4mm直径 | 2.0mL AT-Closed Vialに準ずる | 6.0mL AT-Closed Vialに準ずる |
対応チューブ高さ | 全高44mm以上 キャップまで26.6mm | 全高48mm以上 キャップまで34.5mm | 2.0mL AT-Closed Vialに準ずる | 6.0mL AT-Closed Vialに準ずる |
チューブラベル厚み | 厚み0.1mm以下 | |||
希望小売価格 (税抜) |
498,000円 (税込 547,800円) |
498,000円 (税込 547,800円) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。