Entry M2 / Macro M2/ Micro M2/ FluoroCore M2/ Ultra M2/ Flex M2/ Universal M2/ Ultimate M2
シリーズ | Entry M2 | Macro M2 | Micro M2 | FluoroCore M2 |
---|---|---|---|---|
型番 | S6ENT20 | S6MAC20 | S6MIC20 | S6FCR20 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
520×440×650 | 560×560×584 PCサイズ:90×290×290 | 560×560×583 PCサイズ:90×290×290 |
|
重さ | 48kg | 50kg | ||
電源 | 120/230 VAC 50/60Hz | 120/230 VAC, 60/50 Hz | ||
ズーム方式 | 固定 | モーター駆動式 | 固定 | |
撮影可能フォーマット | 96・384wellプレート | 6、12、24、48、96wellプレート(ペトリディッシュ対応可能) | 24、48、96、384、1536 well、テラサキプレート(ペトリディッシュ対応可能) | 96、384wellプレート |
蛍光検出 | × | 1色 | ||
希望小売価格 (税抜) |
8,800,000円~ (税込 9,680,000円~) |
14,800,000円~ (税込 16,280,000円~) |
14,800,000円~ (税込 16,280,000円~) |
11,800,000円~ (税込 12,980,000円~) |
シリーズ | Ultra M2 | Flex M2 | Universal M2 | Ultimate M2 |
---|---|---|---|---|
型番 | S6UTA20 | S6FLX20 | S6UNV20 | S6ULT20 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
560×560×584 PCサイズ:90×290×290 | 560x560x584 PCサイズ:90×290×290 | 560x560x731 PCサイズ:90×290×290 | 560×560×731 PCサイズ:90×290×290 |
重さ | 50kg | 57kg | ||
電源 | 120/230 VAC, 60/50 Hz | |||
ズーム方式 | 固定レンズ | モーター駆動式 | ||
撮影可能フォーマット | 24、48、96、384、1536well、テラサキプレート | 6、 24、48、96、384、1536well、テラサキプレート | ||
蛍光検出 | 3色 | 4色 | 5色(アップグレードにより12色) | 12色 |
希望小売価格 (税抜) |
14,000,000円~ (税込 15,400,000円~) |
18,900,000円~ (税込 20,790,000円~) |
23,800,000円~ (税込 26,180,000円~) |
31,000,000円~ (税込 34,100,000円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。