4110 / 4120 / 4130 / 4140
シリーズ | 4110 T/Cセンサー | 4120 IRセンサー | 4130 O2制御・T/Cセンサー |
4140 O2制御・IRセンサー |
---|---|---|---|---|
型番 | 4110 | 4120 | 4130 | 4140 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
外寸法:675×669×1,003 内寸法:541×508×681 |
|||
重さ | 120.2kg | |||
電源 | AC115V 50/60Hz 3.6A 作動電圧AC90~125V | |||
室数 | 1室 | |||
容量 | 184.1L | |||
温度範囲 | 室温+10~55℃ | 室温+10~50℃ | 室温+10~45℃ | |
温度コントロール | 0.1℃毎 | |||
温度表示精度 | ±0.1℃ | |||
CO2濃度範囲 | 0~20.0% | |||
CO2濃度コントロール | 0.1%毎 | |||
CO2濃度表示精度 | ±0.1% | |||
CO2センサー | T/C | IR | T/C | IR |
O2濃度範囲 | - | 1.0~20.0 | ||
O2濃度コントロール | - | 0.1%毎 | ||
O2濃度表示精度 | - | ±0.1% | ||
O2センサー | - | ガルバニ電池式 | ||
加湿方法 | 加湿バットによる自然蒸発式 | |||
棚数標準 | 3枚 | |||
棚数最大 | 16枚 | |||
棚寸法 | 470×470mm | |||
棚耐荷重 | 23kg / 枚 | |||
希望小売価格 (税抜) |
1,310,000円 (税込 1,441,000円) |
1,520,000円 (税込 1,672,000円) |
1,620,000円 (税込 1,782,000円) |
1,870,000円 (税込 2,057,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。