CyFlow Ploidy Analyser
シリーズ | CyFlow Ploidy Analyser |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
オートローダーなし:381×280×279.5 オートローダーあり:741×370×279.5 ディスプレイ開時:528(H)mm |
重さ | 11.5kg |
電源 | 100/240V AC 60VA 50/60Hz |
レーザー(光源) | UV-LED(365nm)あるいはNd-YAG green laser(532nm)およびUV-LED(365nm)+Nd-YAG green laser(532nm) |
光学系 | DAPI(ロングパスフィルター 435nm) PI(ロングパスフィルター 590nm)、SSC DAPI(ロングパスフィルター 435nm)/ PI(ロングパスフィルター 590nm)、SSC |
ソフトウェア | CyViewTM |
データ出力フォーマット | FCS 3.0 |
動作環境温度 | 15~30℃ |
動作環境湿度 | 20~85%(結露しないこと) |
オプション | CyFlow Robby 6 Autoloading Station |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。