SVM 2001 / 3001 / 3001 Cold Properties / 4001
シリーズ | SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 3001 Cold Properties |
SVM 4001 |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
330×510×231 | |||
重さ | 15.9kg | 17.6kg | 18.0kg | 17.8kg |
電源 | 100~240VAC 50/60Hz 最大250VA | |||
粘度範囲 | 0.2~30,000mm2/s | |||
粘度繰り返し精度 | ±0.1% | |||
粘度精度 | ±0.35% | |||
温度範囲 | 15~+100℃ | -60~+135℃ | -60~+100℃ | 15~+100℃ |
温度繰り返し精度 | ±0.005℃ | |||
温度精度 | ±0.03℃ | 15~100℃:±0.03℃(15~100℃範囲外:±0.05℃) | ±0.03℃ | |
密度繰返し精度 | ±0.0002g/cm³ | ±0.00005g/cm³ | ||
密度精度 | ±0.0005g/cm³ | ±0.0001g/cm³ | ||
曇点の繰り返し精度 | - | <0.5℃ | - | |
曇点制度 | - | <2.5℃ | - | |
折出点折出点の繰り返し精度 | - | <0.5℃ | - | |
折出点制度 | - | <1.3℃ | - | |
サンプル量 | 最小1.5mL | 最小2.5mL | ||
測定時間 | 33サンプル/1時間 | 30サンプル/1時間 | 24サンプル/1時間 | |
希望小売価格 (税抜) |
3,430,000円~ (税込 3,773,000円~) |
4,980,000円~ (税込 5,478,000円~) |
4,980,000円~ (税込 5,478,000円~) |
6,340,000円~ (税込 6,974,000円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。