ZEISS Axiocam color
シリーズ | Axiocam 820 color | Axiocam 807 color | Axiocam 712 color | Axiocam 705 color | Axiocam 305 color |
---|---|---|---|---|---|
有効画素数 | 4,512(H)×4,512(V) 2,000万画素 | 3,216(H)×2,208(V) 700万画素 | 4,096(H)×3,008(V) 1,200万画素 | 2,464(H)×2,056(V) 500万画素 |
|
センササイズ | 対角17.5mm(12.4mm×12.4mm) | 対角17.6mm(14.5mm×9.9mm) | 対角17.5mm(14.1mm×10.4mm) | 対角11.1mm(8.5mm×7.1mm) | |
冷却 | ペルチェによる冷却 | ||||
インタフェース | USB 3.0 | ||||
光学接続 | C-マウント | ||||
希望小売価格 (税抜) |
2,304,000円~ (税込 2,534,400円~) |
1,981,000円~ (税込 2,179,100円~) |
2,646,000円~ (税込 2,910,600円~) |
1,424,000円~ (税込 1,566,400円~) |
873,000円~ (税込 960,300円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。