Synergy NEO2
波長可変のモノクロメーターモジュールと高感度フィルター検出モジュールを搭載でき、利便性と感度を両立しています。型番 | NEO2S | NEO2SM | NEO2 | NEO2M |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
390×525×410 | |||
重さ | 35kg | |||
電源 | 100~240V | |||
マルチモードの方式 | ハイブリッド | |||
吸光度測定 | 対応 (モノクロメーター) |
|||
蛍光測定 | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルター検出) | 対応 (波長幅可変式モノクロメーター検出 ダイクロイック・ミラー方式フィルター検出) | 対応 (二波長同時ダイクロイック・ミラー方式フィルター検出) | 対応 (波長幅可変式モノクロメーター検出 二波長同時ダイクロイック・ミラー方式フィルター検出) |
発光測定 | 対応 | 対応 (二波長同時ダイレクト検出・BRETに対応) |
||
時間分解蛍光測定 | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルターモジュール) | 対応 (二波長同時ダイクロイック・ミラー方式フィルターモジュール) |
||
蛍光偏光測定 | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルターモジュール) | 対応 (二波長同時ダイクロイック・ミラー方式フィルターモジュール) |
||
TR-FRET | 対応 (ダイクロイック・ミラー方式フィルターモジュール) | 対応 (二波長同時ダイクロイック・ミラー方式フィルターモジュール) |
||
AlphaScreen | アップグレード(専用レーザー)により対応可能 | |||
試薬インジェクター | オプション | |||
CO2/O2コントロール | オプション | |||
インキュベーション | 対応 結露防止機能搭載 | |||
定量解析ソフトウェア | Gen5 データ解析ソフトウェア | |||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。