LGUEX-1500 / LKEXV-1800 / LKEXV-5400 / SCF-FG-4002
型番 | LGUEX-1500 | LKEXV-1800 | LKEXV-5400 | SCF-FG-4002 |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
600×(614+47)×820 | 600×(595+43)×860 | 750×(740+50)×1,640 | 600×(650+43)×2,044 |
重さ | 約42kg | 約40kg | 約84kg | 約83kg |
電源 | AC100V 50/60Hz 15A | |||
種別 | 冷凍庫 | 冷蔵庫 | 冷凍冷蔵庫 | |
冷却性能 | -26~-9℃ | +2~+15℃ | F:-9~-30℃ R:+3~+16℃ |
|
内容積 | 約139L | 約180L | 約554L | F:約110L R:約267L |
内寸法 (W)×(D)×(H)mm |
470×467×663 | 513×441×704 | 600×560×1,452 | F:426×474×614 R:460×492×1,066 |
外装 | 鋼板アクリル樹脂焼付塗装 | |||
内装 | 硬質樹脂 | |||
断熱材 | 発泡ポリウレタン | |||
棚 | 引出し3個・カゴ1個 | ガラス棚3枚 | ガラス棚5枚 | F:ガラス棚2段・引出し3個 R:ガラス棚4段 |
冷媒 | R-600a(ノンフロン) | |||
運転電流 | 1.4/1.1A | 1.4/1.2A | 2.6/2.2A | 1.6/1.6A |
消費電力 | 80/80W | 100/100W | 140/140W | 100/100W |
除霜方式 | 電源OFFで自然解凍 | オフサイクルデフロスト | F:電源OFFで自然解凍 R:冷却停止(4時間に1回) |
|
温度設定 / 表示 | デジタル設定 / デジタル表示 | アナログ設定 / デジタル表示 | デジタル設定 / デジタル表示 | |
鍵 | 1ヶ所 | 1ヶ所(冷蔵室と冷凍室を同時に施錠) | ||
希望小売価格 (税抜) |
360,000円 (税込 396,000円) |
260,000円 (税込 286,000円) |
450,000円 (税込 495,000円) |
580,000円 (税込 638,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。