Litesizer DLS 500 / DLS 700
シリーズ | Litesizer DLS 500 | Litesizer DLS 700 |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
460×485×135 | |
重さ | 約18kg | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz 230VA | |
希望小売価格 (税抜) |
7,100,000円 (税込 7,810,000円) |
お問い合わせ |
Litesizer DLS 500 | Litesizer DLS 700 | ||
---|---|---|---|
粒子径の仕様 | |||
測定範囲 | 0.3nm~10µm*(直径) | ||
最小サンプル量 | 12μL | ||
最少濃度 | 0.1mg/mL (リゾチーム) | ||
最大濃度 | 50% w/v (サンプルに依存します) | ||
精度 | ±2%以内(NIST標準物質を使用) | ||
繰り返し精度 | ±2%以内(NIST標準物質を使用) | ||
粒子濃度の仕様 | |||
解析モデル | - | Mie 理論 | |
測定範囲 | - | 108〜1013 個/mL (サンプルにより異なる) | |
上限粒子径 | - | 1µm | |
測定角度 | - | 15°、90°、175°、多角度粒子径測定(MAPS) | |
最小サンプル量 | - | 12µL | |
真度 | - | ± 10% (サンプルにより異なる) | |
繰返し性 | - | ± 5%(サンプルにより異なる) | |
ゼータ電位の仕様 | |||
測定範囲 | ≧ ±1,000mV | ||
移動度 | 10-11~2×10-7m2 / V.s | ||
粒子径の範囲 | 3.8nm~100µm(直径) | ||
最小サンプル量 | 50µL(サンプルの粘度に依存) | ||
最小濃度 | 0.1mg/mL (リゾチーム) | ||
最大濃度 | 70%w/v | ||
真度 | ±10%未満 | ||
繰り返し性 | ±3% | ||
最大サンプル電気伝導率 | 200mS/cm | ||
分子量の仕様 | |||
測定範囲 | 質量:300Da~20MDa 粒子径:40nm以下(直径) | ||
最小濃度 | 0.1mg/mL(リゾチーム) | ||
真度 | ±10% | ||
測定角度 | 90° | ||
透過率の仕様 | |||
測定範囲 | 0~100% | ||
最小サンプル量 | 15µL | ||
真度 | ±1%未満 | ||
屈折率の仕様 | |||
測定範囲 | 1.28~1.50 | ||
真度 | ±0.5% | ||
最小サンプル量 | 1mL |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。