型番 | S-014A | S-020A | S-030B | S-040B | S-040C |
---|---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
1,150(1,190)×1,385(925)×1,900 | 1,150(1,190)×1,640(1,265)×1,900 | 1,300(1,450)×1,390(925)×1,900 | 1,300(1,450)×1,715(1,265)×1,900 | 1,300(1,450)×1,385(995)×2,000 |
重さ | 850(1,140)kg | 980(1,330)kg | 1,100(1,460)kg | 1,400(1,680)kg | 1,400(1,880)kg |
電源 | AC100V単相 0.80kW AC200V 3相 0.75kW | AC100V単相 0.80kW AC200V 3相 1.5kW | |||
内容積 | 0.163(0.179)m3 | 0.223(0.259)m3 | 0.318(0.304)m3 | 0.469(0.460)m3 | 0.465(0.491)m3 |
缶内寸法 | W400×D695(765)×H550mm | W400×D950(1,105)×H550mm | W660×D695(665)×H660mm | W660×D1,025(1,005)×H660mm | W660×D695(735)×H970mm |
最小搬入口寸法 | W900×H1,900mm | W1,100×H1,900mm | |||
棚板 | 2段 | 3段 | |||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
型番 | S-060C | S-070C | S-090C | S-120 | S-140 |
---|---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
1,300(1,450)×1,655(1,265)×2,000 | 1,300(1,450)×1,955(1,565)×2,000 | 1,300(1,500)×2,305(1,815)×2,000 | 2,060×2,070(1,560)×2,000 | |
重さ | 1,650(2,120)kg | 1,950(2,430)kg | 2,250(2,720)kg | 2,800(3,600)kg | 3,020(3,840)kg |
電源 | AC100V単相 0.80kW AC200V 3相 2.2kW | AC100V単相 0.80kW AC200V 3相 3.7kW | |||
内容積 | 0.645(0.672)m3 | 0.845(0.872)m3 | 1.012(1.039)m3 | 1.216(1.232)m3 | 1.459(1.478)m3 |
缶内寸法 | W660×D965(1,005)×H970mm | W660×D1,265(1,305)×H970mm | W660×D1,515(1,555)×H970mm | W1,000×D1,216(1,232)×H1,000mm | W1,000×D1,216(1,232)×H1,200mm |
最小搬入口寸法 | W1,100×H1,900mm | W1,800×H2,100mm | |||
棚板 | 外置台車 | ||||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。