DWMaxシリーズ
シリーズ | M・BR-032 | M・BR-032P | M・BR-034 | M・BR-034P | M・BR-104P |
---|---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
365×347×230 | 365×400×230 | 405×402×230 | 405×445×230 | |
重さ | 13kg | 15kg | 16kg | 18kg | |
電源 | 100V 1.5A | ||||
使用温度範囲 | 室温+7℃~+60℃ | +15℃~+60℃*1 | 室温+7℃~+60℃ | 室温-7℃~+60℃*1 | |
使用環境温度範囲 | +5℃~+30℃ | ||||
温度調節精度 | ±0.5℃~1.0℃*2 | ||||
振とう方式 | 水平偏芯震動 | 旋回振とう | |||
震動速度 | 200~1,600r/min | 50~500r/min | |||
適用容器/架数 | ウェルプレート2個*3 または別売のマイクロチューブラックが2個 | ウェルプレート4個*3 または別売のマイクロチューブラックが4個 | 6~24ウェルプレートが固定できるスティックシートが付属。 別売振とう台で15mLディスポ遠沈管、50mLディスポ遠沈管、1.5/2mLマイクロチューブに対応 |
||
加熱冷却方式 | ヒーター(70W) | ぺルチェ素子による加熱冷却 | ヒーター(70W) | ペルチェ素子による加熱冷却 | ぺルチェ素子による加熱冷却 |
希望小売価格 (税抜) |
352,000円 (税込 387,200円) |
407,000円 (税込 447,700円) |
440,000円 (税込 484,000円) |
550,000円 (税込 605,000円) |
550,000円 (税込 605,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。