G430-S① / G430-S② / G760-S
唯一国産のLN2自動供給機能付凍結保存容器です。シリーズ | G430-S(気相保存用①) | G430-S(気相保存用②) | G760-S(気相保存用) |
---|---|---|---|
型番 | A0G430SG0-01 | A0G430SG0-02 | A0G760SG0 |
本体のサイズ | φ1,110×約1,100(mm) | φ1,210×1,276(mm) | |
重さ | 約360kg(空重量) | 約400kg(空重量) | |
LN2充てん時重量 | 約520kg | 約539kg | |
LN2容量 | 195L | 172L | |
貯蔵ラック本数 | 20本 | 32本 | |
バイアル総収納数(1~1.8mL) | 14,000本 | 35,200本 | |
システム内訳 | 凍結保存容器(G430-S)×1、可搬式LN2供給容器(DLS-120B SUS)×2、貯蔵ラック(BR-7-2SG)×20、クライオボックス(5026-S SYSTEM100)×140 | 凍結保存容器(G430-S)×1、可搬式LN2供給容器(DLS-250B SUS)×2、貯蔵ラック(BR-7-2SG)×20、クライオボックス(5026-S SYSTEM100)×140 | 凍結保存容器(G760-S)×1、可搬式LN2供給容器(DLS-250B SUS)×2、貯蔵ラック(BR-11-2SG)×32、クライオボックス(5026-S SYSTEM100)×352 |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。