DR-2DS / DR-6DS / DR-22DS
シリーズ | DR-2DS | DR-6DS | DR-22DS |
---|---|---|---|
型番 | B0DR2DSA0(バイアル) B0DR2DSS0(ストロー) |
B0DR6DSA0(バイアル) B0DR6DSS0(ストロー) |
B0DR22DSA(バイアル) B0DR22DSS(ストロー) |
液体窒素容量 | 1.1L | 5.0L | 15.6L |
液体窒素蒸発損失量*2 | 0.165L/日 | 0.228L/日 | 0.580L/日 |
液体窒素保持日数*2 | 4日 | 15日 | 18日 |
外径 | 160mm | 260mm | 363mm |
全高 | 392mm | 437mm | 640mm |
口径 | 50.8mm | 63.5mm | 119mm |
空重量*3 | 2.0kg | 4.6kg | 13.4kg |
フル充てん時重量*3 | 2.9kg | 8.7kg | 26.0kg |
キャニスター収納数 | 1本 | ||
バイアル総収納数*4 | 24本 | 39本 | 270本 |
ストロー総収納数*5 | 100本 | 300本 | 1,580本 |
ラック収納数 | - | ||
フリーズボックス収納数 | - | ||
付属品*1 | キャニスター(バイアル・ストロー:S-6) | キャニスター(バイアル:A-3、ストロー:S-7) | |
希望小売価格 (税抜) |
168,000円 (税込 184,800円) *1 |
300,000円 (税込 330,000円) *1 |
436,000円 (税込 479,600円) *1 |
品名 | 型番 | 適合機種 |
---|---|---|
専用ケーン バイアル3本立 | M1DRDSAC0 | DR-2DS/6DS用 |
DSシリーズ用ハードケース | M1DR2DSHC | DR-2DS用 |
M1DR6DSHC | DR-6DS用 | |
M1DR22DSH | DR-22DS用 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。