WCB-750 / WCB-1000
型番 | WCB-750 | WCB-1000 |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
外寸法:750×550×825 ワークエリア内寸法:610×510×555 | 1,000×550×825 ワークエリア内 860×510×555 |
重さ | 約50kg | 約60kg |
電源 | AC100V 50/60Hz 約60W * コンセントを除く | AC100V 50/60Hz 約90W * コンセントを除く |
内装 | 本体、背板:鋼板製焼付塗装 作業台:SUS304(ヘアーライン仕上げ) |
|
清浄度 | ISOクラス5 | |
集塵効率 | 0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 | |
フィルター | メインフィルター:低圧損型HEPAフィルター プレフィルター:丸型サランネットフィルター |
|
処理風量 | 約5.0m3/min | 約8.0m3/min |
吹出し風速 | 約0.34m/sec | 約0.40m/sec |
ファンモーター | 1台 * DCブラシレスモーター | 2台 * DCブラシレスモーター |
LED照明 | 5.3W×2灯 | 8.2W×2灯 |
殺菌灯 | 15W×1灯(シャッター全閉時のみ点灯) | |
サーキットプロテクタ | 10A * サービスコンセント含む | 15A * サービスコンセント含む |
希望小売価格 (税抜) |
555,000円 (税込 610,500円) |
790,000円 (税込 869,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。