Gemini X2 / SC2
シリーズ | Gemini X2 | Gemini SC2 |
---|---|---|
型番 | BTX45-2040 | BTX45-2042 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
324×286×216 | |
重さ | 7.3kg | |
電圧 | 5~500V(LV) / 505~3,000V(HV) | 10~500V(LV) / 510~3,000V(HV) |
パルス幅(矩形波) | 0.01~999ms(LV) / 0.01~0.6ms(HV) | 0.05~100ms(LV) / 0.05~5ms(HV) |
連続パルス出力(矩形波) | 1~99 | 1~10(LV) / 1~2(HV) |
パルス間隔(矩形波) | 0.1~10sec | |
キャパシティー(減衰波) | 25~3,275μF(LV) / 10、25、35、50、60、75、85μF(HV) | 25~3,275μF(LV) / 10、25、50μF(HV) |
抵抗(減衰波) | 25~1,575Ω(LV) / 50~1,575Ω(HV) | 50~1,000Ω |
連続パルス出力(減衰波) | 1~2(>100Ω) | 設定なし |
パルス間隔(減衰波) | 5~30sec | 設定なし |
インターフェース | タッチスクリーン | |
データ出力 | USB / PC | 設定なし |
希望小売価格 (税抜) |
3,580,000円 (税込 3,938,000円) |
2,980,000円 (税込 3,278,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。