Pearl Trilogy イメージングシステム
型番 | 9430-00 |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
410×410×660(開口時の奥行635mm) |
重さ | 23kg |
電源 | 100-127VAC 最大4A 50/60Hz |
検出器 | 冷却CCDカメラ |
撮影モード | 700ch 蛍光 / 800ch 蛍光 / 生物発光(BLi) / 明視野 |
波長 | 700ch:励起685nm / 検出720nm 800ch:励起785nm / 検出820nm BLi:励起なし / 検出450-650nm |
励起光源 | 685nm 半導体レーザー 785nm 半導体レーザー |
解像度 | 85 / 170 / 255μm |
イメージングエリア | 11.2×8.4cm |
スキャンスピード | 500ms-60s |
ガス麻酔 | ポート有り(ガス麻酔装置は別途必要) |
画像取得ソフトウェア | LI-COR Acquisition Software(あるいはImage Studio Software) |
画像解析ソフトウェア | Empiria Studio Software(あるいはImage Studio Software) |
保証期間 | 1年 |
希望小売価格 (税抜) |
16,500,000円 (税込 18,150,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。