VULCAN Smart / VULCAN Expert
シリーズ | VULCAN Smart | VULCAN Expert |
---|---|---|
重さ | 1.5kg(バッテリー含む) | |
電源 | リチウムイオンバッテリーで稼働 | |
品種判別と成分分析 | 標準 | |
測定可能合金種 ステンレス鋼、低合金鋼、工具鋼、ニッケル合金 |
標準 | |
測定可能合金種 Co, Cu, Pb, Sn, Ti, Zn合金 |
オプション | 標準 |
測定可能合金種 Al, Mg合金 |
対応不可 | 標準 |
内蔵カメラ | オプション | |
Wi-Fi | 標準 | |
予備放電 | 標準 | |
頑健性 | IP54/MIL-STD-810(NEMA3に相当) | |
長時間バッテリー | 一つのバッテリーで8時間使用可能 (5秒ごとに一つのサンプルを測定した場合) (標準で2つのバッテリーがついています) |
|
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。