シリーズ | DL2000温湿度データロガー | DL1016 / 1416温度データロガー | DL4000汎用データロガー | マルチパラメーター対応HMT140Wi-Fiデータロガー |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
85×59×26 | - | ||
重さ | 76g | 300g(仕様により異なる) | ||
電源 | 内蔵型10年寿命リチウム電池(サンプリング周期1分以上の場合) | 内蔵型10年寿命リチウム電池(サンプリング周期1分の場合) | 内蔵型10年寿命リチウム電池(サンプル間隔1分以上の場合) | - |
動作範囲 | -35℃~85℃ | プロープ動作範囲:-95℃~+70℃ | -40℃~+85℃ 0~100%RH(結露がないこと) | データロガー本体(ディスプレイなし):-40℃~+60℃ データロガー本体(ディスプレイ付き):-20℃~+60℃ |
インターフェース | RS-232シリアル、USB、イーサネット、Wi-Fi、PoE | RS-232シリアルレポート、イーサネット、PoE、Wi-Fi | RS-232シリアルポート、USB、Wi-Fi、イーサネット、PoE | - |
取り付け | 磁気ストライプ、3M Dual LockTM ファスナー | 磁気ストライプ、3M Dual LockTM ファスナー、スナップインタコネクタ(プロープを確実に接続) | 磁気ストライプ、3M Dual LockTM ファスナー | - |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。