LUNATIC ルナティック
シリーズ | Lunatic |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
370×460×330 |
重さ | 21kg |
電源 | Universal input, voltage 100~240V AC 50/60Hz |
サンプル量 | 2μL |
サンプル数 | 96 per Lunatic Plate |
Sample run time | 5 minutes per Lunatic Plate |
IgG 測定レンジ | Lunatic Plate:0.02~29mg/mL High Lunatic Plate:0.02~200mg/mL |
dsDNA 測定レンジ | Lunatic Plate:1.5~2,000ng/μL High Lunatic Plate:1.5~13,750ng/μL |
光路長 | Lunatic Plate:0.5mm High Lunatic Plate:0.1 and 0.7mm |
光源 | Xenon flash lamp |
検出 | UV/Vis polychromatic spectrophotometer |
波長範囲 | 230~750nm |
コントロールPC | 製品付属PC |
希望小売価格 (税抜) |
11,120,000円~ (税込 12,232,000円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。