G48シリーズ
G48 / G48-6R
シリーズ | G48 | G48-6R |
---|---|---|
型番 | B0W000200 | B0W0002R0 |
液体窒素容量*1 | 13.1L | |
液体窒素蒸発損失量*2 | 0.557L/日 | |
液体窒素再充てん期間*2 | 14日 | |
外径 | 445mm | |
全高 | 820mm | |
口径 | 119mm | |
空重量*3 | 17.5kg | |
フル充てん時重量*3 | 28.1kg | |
キャニスター収納数 | 6本 | - |
バイアル総収納数*4 | 1,332本 | - |
ラック型キャニスター収納数 | - | 6本(5段) |
バイアル総収納数*5 | - | 750本 |
希望小売価格 (税抜) |
647,000円 (税込 711,700円) *キャニスターと液残量測定用レベラーを含む |
782,000円 (税込 860,200円) *ラック型キャニスター、フリーズボックス(5×5区画、30個)と液残量測定用レベラーを含む |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。