CellDrop
シリーズ | CellDrop BF 明視野モデル | CellDrop FL 明視野・蛍光モデル |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
210×370×180 | |
重さ | 4.4kg | |
トリパンブルー法によるセルカウント | ○ | |
AO/PI法によるセルカウント | - | ○ |
GFP発現効率の測定 | - | ○ |
ダイナミックレンジ | 7×102~2.5×107cells/mL | |
細胞直径レンジ | 4~400µm | |
サンプル必要量 | 5µL(チャンバー高:50μm時) 10µL(チャンバー高:100μm時) 40μL(チャンバー高:400μm時) |
|
測定時間 | 3秒(明視野@1×106 cells/mL) | 3秒(明視野@1×106 cells/mL) 8.5秒(蛍光@1×106 cells/mL) |
サンプル測定面の材質 | 光学サファイア | |
明視野光源 | 530nmLED | |
蛍光光源 | - | 470nmLED |
蛍光検出波長 | - | 530nm ±25nm 645nm ±37nm |
画像サイズ | 2,048×1,536pixel | 2,592×1,942pixel(3.15MB) |
カメラ | Basler daA2500- 14µm | Basler acA2040-55µm |
検出器 | ON Semiconductor MT9P031 | Sony IMX265 |
接続 | WiFi、Ethernet、HDMI、USB | |
内蔵ストレージ | 120GB SSD | |
ディスプレイ | 7インチカラー液晶タッチパネル | |
保証期間 | 2年間 | |
希望小売価格 (税抜) |
690,000円~ (税込 759,000円~) |
1,700,000円~ (税込 1,870,000円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。