Maxisafe 2030iシリーズ
シリーズ | 外寸W1,000mmパッケージ | 外寸W1,300mmパッケージ | 外寸W1,600mmパッケージ | 外寸W1,900mmパッケージ |
---|---|---|---|---|
型番 | 50162963 | 50162964 | 50161169 | 50162965 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
1,000×870×1,536 ※スタンドを含む高さは2,416mm | 1,200×465×1,536 ※スタンドを含む高さは2,416mm | 1,600×870×1,536 ※スタンドを含む高さは2,416mm | 1,900×870×1,536 ※スタンドを含む高さは2,416mm |
重さ | 170kg | 200kg | 230kg | 280kg |
電源 | 100V 50/60Hz | |||
スタンダード認証 | EN12469 / DIN12980 | |||
ワークスペース内寸 | W900×D465×H773mm | W1,200×D465×H773mm | W1,500×D465×H773mm | W1,800×D465×H773mm |
ワークサーフェス耐荷重 | 50kg | |||
サッシ開口幅(作業時) | H200mm | 200Hmm | H200mm | |
サッシ最大開口幅 (装置設置・清掃時など) |
H773mm | |||
ファンモータータイプ | 2×optimum DCモーター(循環用、排気用) | |||
コントロールインターフェース | カラータッチパネル | |||
HEPAフィルター規格 | H14 HEPA(EN 1822)、99.995%@MMPS(0.1~0.3μm) | |||
HEPAフィルター搭載数 | 3か所(プレフィルター、循環フィルター、排気フィルター) | |||
メンテナンス性 | SmartClean Plus(サッシ全開放型) | |||
UVランプ | 2本(cross beam):タイマー&自己補正UV照射機能付 | |||
蛍光灯(明るさ) | 1,000lux | 929lux | 1,500lux | 1,418lux |
内部コンセント | リア 2カ所 | リア 4カ所 | ||
ガス配管 | リア 3カ所(サービスバルブポート) 両サイド(2個 x ガスポート+1個 x SmartPort) |
|||
排気風量 | 296M3/h | 395M3/h | 493M3/h | 592M3/h |
外部排気 | オプションで可能 | |||
希望小売価格 (税抜) |
2,780,000円 (税込 3,058,000円) (スタンド込み) |
3,120,000円 (税込 3,432,000円) (スタンド込み) |
3,180,000円 (税込 3,498,000円) (スタンド込み) |
3,780,000円 (税込 4,158,000円) (スタンド込み) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。