Amersham ImageQuant 800Fluor / 800OD / 800UV / 800
シリーズ | Amersham ImageQuant 800 Fluorシステム |
Amersham ImageQuant 800 ODシステム |
Amersham ImageQuant 800 UVシステム |
Amersham ImageQuant 800システム |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
360×480×700 | |||
重さ | 39kg | |||
電源 | 100~240V 50/60Hz 250W | |||
レンズ | 富士フィルム F0.74 | |||
CCD | 8.3メガピクセル 高解像度 ペルチェ冷却CCD | |||
CCD動作温度 | -25℃ | |||
冷却時間 | <5分 | |||
ダイナミックレンジ | 16ビット 4.8桁 | |||
視野 | 160×220mm | |||
インターフェイス | 12.1インチタッチスクリーン 内蔵 | |||
操作温度 | 18℃~28℃ | |||
湿度 | 20%~70%(結露なきこと) | |||
励起光源 | Epi-blue:460nm Epi-green: 535nm Epi-red: 635nm Epi-IR short:660nm Epi-IR long:775nm Epi-UV:360nm Epi-White:470 to 656nm Trans-White | Epi-UV:360nm Epi-White:470 to 656nm Trans-White | Epi-UV:360nm Epi-White:470 to 656nm | Epi-White:470 to 656nm |
フィルター | Cy2:525BP20 Cy3(UV): 605BP40 Cy5:705BP40 IR short:715BP30 IR long:836BP46 | Cy3(UV): 605BP40 | Cy3(UV):605BP40 | - |
構成品 | 本体、外付けミニPC | |||
希望小売価格 (税抜) |
7,592,740円 (税込 8,352,014円) |
5,890,740円 (税込 6,479,814円) |
4,796,740円 (税込 5,276,414円) |
4,432,740円 (税込 4,876,014円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。