SH-9500Labシリーズ
シリーズ | SH-9500Labシリーズ |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
435×475×315 |
重さ | 最大42kg (測定機能の組み合わせにより異なる) |
電源 | AC100V 50/60Hz 最大240VA(測定機能の組み合わせにより異なる) |
注釈 | 基本機能(A、F、BF、T、Cから必要な機能を組み合わせ可能) |
項目 | A / F / BF / T / C |
測定機能 | ■A:吸光測定 ■F:蛍光測定 ■BF:下方蛍光測定 ■T:時間分解蛍光測定 ■C:発光測定 |
測定方法 | エンドポイント / カイネティック / 多点 / スペクトル (スペクトル測定は吸光度測定機能、蛍光測定機能のみ可能となります) |
測光方法 | ■A:上方照射下方測定 ■F:上方照射上方測定 ■BF:下方照射下方測定 ■T:上方照射上方測定 ■C:上方測光 |
波長範囲 | ■A:200~1,000nm ■F:250~850nm(励起) 300~900nm(蛍光) ■BF:250~850nm(励起) 300~900nm(蛍光) ■T:250~850nm(励起) 300~900nm(蛍光) ■C:350~650nm |
対応プレート | 6~384ウェルプレート 10mセル(吸光、蛍光) |
データ処理ソフト | SF7(標準装備)OS:Windows10(タブレットでも操作可) 無線接続(Bluetooth)(オプション) |
恒温機能 | 20℃~45℃、1℃ステップで設定 ただし室温+7℃以上(加温のみ)(オプション) |
分注機能 | 2試薬独立分注(同時分注も可能)内蔵 (オプション) 分注量:5~400μL(分注精度 CV1% 20~400μL、CV5% 5~20μL (6~96ウェルに対応)オプション 0スタート対応(発光・下方蛍光のみ) 分注前、分注の瞬間、分注後をリアルタイムモニタ可能 |
希望小売価格 (税抜) |
2,000,000円~ (税込 2,200,000円~) (発光測定のみ~、PC別売) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。