NeXCell P870
シリーズ | NeXCell P870 | NeXCell P870 |
---|---|---|
型番 | WKN-NP870-2D | WKN-NP870-5D |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
外寸法:840×930×1,890 内寸法:720×800×1,530 | |
重さ | 290.0kg | |
電源 | AC100V 50/60Hz 1,100VA | |
室数 | 1 | |
容量 | 870L | |
温度 | 範囲:室温+8~+30℃(最大50) コントロール:0.1℃毎 分布性能:±0.5℃@37.0℃ 表示精度:±0.1℃ |
|
CO2濃度 | 範囲:0.5~18.0% コントロール:0.1%毎 表示精度:±0.5% |
|
CO2センサー | IR | |
CO2濃度 | 範囲:1.0~18.0%(オプション) コントロール:0.1%毎(オプション) 表示精度:±0.5%(オプション) |
|
加湿方式 | 自然蒸発式 | |
棚数 | 3枚(最大:25枚) | 5枚(最大:25枚) |
棚寸法(W×D) | 670(W)mm×750(D)mm | |
棚耐荷重 | 40kg / 枚 | |
HEPAフィルター | PTFE HEPAフィルター | |
ガラスドア | 2分割 | 5分割 |
制御 | カラーLCDタッチスクリーン(7″) | |
外部出力 | 4-20mA・警報接点 | |
アクセスポート | 2(左右側面・φ30mm) | |
チャンバー内材質 | ステンレス(304) | |
希望小売価格 (税抜) |
3,920,000円 (税込 4,312,000円) |
4,180,000円 (税込 4,598,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。