シリーズ | 4チャンバータイプ | 1チャンバータイプ |
---|---|---|
型番 | VSC4TWDH | VSC1R1H |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
610×445×510(突起部除く) | 450×425×445(突起部除く) |
重さ | 約50kg | 約30kg |
電源 | 単相 AC100V 50Hz/60Hz 12A | 単相 AC100V 50Hz/60Hz 10A |
操作/表示部 | 7型ワイド液晶タッチパネル (WVGA;800×480/約1,677万色/128MB) | - |
チャンバー数 | 4(上部ガラス製) | 1(上部ガラス製) |
チャンバー内寸法 | 86(Φ)×50(H)mm | |
昇華室ポート | 1 | |
使用ガス | 四酸化オスミウム(OsO4)の昇華ガス 或いは、四酸化ルテニウム(RuO4)の気化ガス (四酸化ルテニウムの使用には、オプションのルテニウム昇華室が必要です。) |
|
オスミウム昇華室 | 残量確認窓付密閉脱着構造(脱着後冷凍保存可) | |
ガス導入系 | OsO4アンプルを昇華室で割断或いは、RuO4瓶を昇華室(オプション)に導入し、昇華・気化ガスを電磁弁制御により導入 | |
ガス導入量 | 13段階の濃度設定可能 *但しオスミウム染色は10段階まで | 10段階の濃度設定可能 |
4つのチャンバー 個別の染色濃度変更 |
可能 *ただし、時間は一定 | - |
4つのチャンバー 個別の染色時間変更 |
可能 *ただし、濃度は一定 | - |
試料加温機構 (OsO4の 場合のみ) |
室温~70℃(チャンバー個別に設定可能) | 室温~70℃ |
染色時間 | 0時間1分~17時間0分 1分ごとに設定可能 | 0.1~999.9分(約16.6時間) 0.1分(6秒)ごとに設定可能 |
排気系 | オイルミストトラップとオスミウム吸着フィルタは、ポンプに直結して排気ガスを清浄化している | |
オプション | 四酸化ルテニウム(RuO4)昇華室、染色用グリッドホルダー、昇華室輸送容器、大気非暴露チャンバー、簡易ドラフトフード、排気ユニット | |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
電源 | AC100V 50Hz(60Hz) 550W | AC100V 50Hz(60Hz) 200W |
---|---|---|
全負荷電流 | 単相 9.0A(8.4A) | 単相 5.6A(4.8A) |
排気速度 | 200L(240L)/min | 50L(60L)/min |
外形寸法 (W)x(D)x(H)mm |
170×520×560 | 170×400×580 |
重さ | 約31kg | 約18kg |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。