シリーズ | UPSS-W3.5 | UPSS-W05 |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
600×1,000×1,000 | 650×1,100×1,000 |
重さ | 400kg | 450kg |
電源 | 三相 200/220V | |
蒸気発生量 | 3.5kg/h | 5kg/h |
蒸気圧力 | 0.15MPa 程度 | |
蒸気温度 | 200~700℃ | |
入力電源 | 三相 50Hz 200V(専用)または 60Hz 220V(専用) | |
入力電流 | 25A | 30A |
加熱容量 | 4.5kW | 6kW |
起動時間 | 約20分 | |
構造規格 | 簡易ボイラー等構造規格 | |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。