iQue3
シリーズ | iQue3 BR | iQue3 VBR | iQue3 VYB |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
990×630×660 | ||
重さ | 93kg | ||
電源 | AC100V 3A 50/60Hz | ||
測定 | 96ウェルプレート 384ウェルプレート |
||
最短測定時間 | 96プレート/5分 384プレート/20分 |
||
最少サンプル量 | 1μL | ||
検出 | フローサイトメトリー | ||
イベント検出数 | 35,000/sec | ||
励起光学系(レーザー) | 488nm(Blue) 640nm(Red) | 405nm(Violet) 488nm(Blue) 640nm(Red) | 405nm(Violet) 488nm(Blue) 561nm(Yellow) |
光学検出系 | 散乱光(前方、側方)、蛍光(6カラー) | 散乱光(前方、側方)、蛍光(13カラー) | |
感度 | 7decades | ||
自動化 | 可能 | ||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。