ボトルトップディスペンサー
型番 | 13-615-10 | 13-615-11 | 13-615-12 |
---|---|---|---|
材質 | ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP |
||
容量 | 0.25 - 2.5mL | 0.5 - 5.0mL | 1.0 - 10.0mL |
精度 | ±0.2%(0.005mL) - ±0.6%(0.015mL) | ±0.2%(0.010mL) - ±0.6%(0.030mL) | ±0.2%(0.020mL) - ±0.6%(0.060mL) |
キャリブレーション | 校正書添付あり | ||
備考 | インレットチューブ長さ:33.02cm | ||
希望小売価格 (税抜) |
40,000円 (税込 44,000円) |
42,300円 (税込 46,530円) |
42,100円 (税込 46,310円) |
型番 | 13-615-13 | 13-615-14 | 13-615-15 |
---|---|---|---|
材質 | ピストン:PTFE シリンダー:ガラス ボリューム調整ノブ:ネジ式 バルブハウジング:PTFE バルブアセンブリ:ガラスボールとシール 放電アセンブリ:PTFE デリバリーチューブ:FEP インレットチューブ:FEP |
||
容量 | 2.5 - 30.0mL | 5.0 - 60.0mL | 10.0 - 100.0mL |
精度 | ±0.2%(0.060mL) - ±0.6%(0.180mL) | ±0.2%(0.120mL)- ±0.6%(0.360mL) | ±0.2%(0.200mL) - ±0.6%(3.000mL) |
キャリブレーション | 校正書添付あり | ||
備考 | インレットチューブ長さ:33.02cm | ||
希望小売価格 (税抜) |
54,400円 (税込 59,840円) |
54,400円 (税込 59,840円) |
77,000円 (税込 84,700円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。