FiberShape / PowderShapeシリーズ
シリーズ | FiberShape PRO | FiberShape CROSS | PowderShape PRO | DiaShape PRO |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
308×503×152.5 | |||
重さ | 約6.6kg | |||
電源 | AC100V±10%(50/60Hz) 消費電力動作時:約23W | |||
対応スキャナータイプ | EPSON GT-X980 A4スキャナー(スライドスキャナー、デジタル顕微鏡、TEM、SEMなども接続可) | |||
測定対象 | 炭素繊維、rCF、綿、グラスファイバー、ナノファイバー、リサイクルセラミックファイバーなどの長さと幅 | 炭素繊維、rCF、綿、グラスファイバー、ナノファイバー、リサイクルセラミックファイバーなどの交差する繊維長 | 亜硝酸ホウ素粒子、塩粒子、WC-Co粒子、コランダム粒子、コランダム粒子(酸化アルミニウム)、ガラスビーズ、硫酸アンモニウム粒子、石膏粒子、コンクリート添加剤、小麦粒 | 工業用、天然ダイヤモンド、ABN(アモルファス窒化ホウ素)、CBN(立方晶窒化ホウ素)グリットの品質管理および特性評価、サイズ(カラット単位)、形状(カット単位)、色、透明度(クラリティ単位) |
測定長さ(接続スキャナーに依存) | 12um〜1cm(L) | 12um -1cm(L) クロス繊維の測長も可 | 12um~1cm(L) | |
測定幅(接続スキャナーに依存) | 10um〜100um(W) | 不可 | 12um~1cm(L) | |
TEM使用時の測定長さ(装置に依存) | 10nm〜1,000nm | |||
SEM使用時の測定長さ(装置に依存) | 50nm〜500nm | |||
希望小売価格 (税抜) |
3,780,000円~ (税込 4,158,000円~) |
6,560,000円~ (税込 7,216,000円~) |
3,400,000円~ (税込 3,740,000円~) |
3,410,000円~ (税込 3,751,000円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。