LC-Forte/R-II
シリーズ | LC-Forte/R-II |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
270×570×675 |
重さ | 約40kg |
電源 | AC100~240V(400W) |
流量範囲 | 0.1~80mL/min |
流量精度 | ±2%(5mL/min以上) |
耐圧 | 30MPa(0.1~50mL/min) 20MPa(50~80mL/min) |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
シリーズ | UV | RI |
---|---|---|
型番 | YUV-3400 | YRI-8830 |
波長 | 200~400nm(3波長同時検出) | - |
光源 | D2ランプ | LED |
感度・ノイズ | 1.3×10-4 AU | 1.4×10-6 RIU |
ドリフト | 3.0×10-3 AU/h | 7.9×10-6 RIU/h |
フローセル | - | 8µL |
飽和濃度 | - | 4×10-3 RIU以上 |
測定方式 | シングルビーム透過方式 | デフレクション |
屈折率範囲 | - | 1.00~1.75 |
パージ機能 | - | 自動 |
シリーズ | Forte/FR |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
300×500×300 |
重さ | 約15kg |
電源 | AC100~240V |
分画方式 | ピーク(PC制御ソフト接続時)、マニュアル、リプレイ |
分画本数 | 最大 65本(標準21本) |
対応分画容器 | Φ18×65、Φ40×21(標準)、Φ105×6、カスタマイズ可 |
シリーズ | Forte/RK |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
400×500×420 |
重さ | 約8kg |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。