Arctic Express 5 / Arctic Express 10 / Arctic Express 20 / Arctic Express IATA
シリーズ | Arctic Express 5 | Arctic Express 10 | Arctic Express 20 | Arctic Express IATA |
---|---|---|---|---|
型番 | CY50915 | CY50905 | CY50910 | CY50920 |
重さ | 2.7kg | 5.9kg | 13.6kg | 16.4kg |
吸収液体窒素容量 | 1.5L | 4.3L | 10L | |
バイアル数 | 2mLバイアル:9 | 2mLバイアル:48 | 2mLバイアル:966(ケーン) 2mLバイアル:500(ボックス) | 2mLバイアル:400 |
外寸法 | 直径185mm×高さ343mm | 直径221mm×高さ493mm | 直径381mm×高さ584mm | |
口径 | 3.5cm | 5.0cm | 21.6cm | |
液体窒素保持日数 | 8 | 21 | 14 | |
希望小売価格 (税抜) |
320,000円 (税込 352,000円) |
380,000円 (税込 418,000円) |
820,000円 (税込 902,000円) |
890,000円 (税込 979,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。