TriStar 3
シリーズ | Research | Research Plus | Research FL | Research Plus FL |
---|---|---|---|---|
型番 | 69173-10 | 69173-20 | 69173-30 | 69173-40 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
391×470×344 | |||
重さ | 20kg | |||
電源 | 100~240 VAC ±10% 50/60Hz | |||
測定モード | 発光・蛍光・吸光 | |||
温度コントロール | - | 室温+5~45℃ | - | 室温+5~45℃ |
攪拌機能 | 3モード(回転、直線、八の字)、3速切り替え | |||
インジェクション | 最大3台搭載可(オプション) 方式:JETインジェクション 分注容量:10~100μL 精度確度:2%以上(全範囲) |
|||
検出器 | 低ノイズデュアルモードPMT | 波長拡張PMT | ||
測定波長 | 280~650nm(発光、蛍光) / 200~1,000nm(吸光度) | 280~850nm(発光、蛍光) / 200~1,000nm(吸光度) | ||
励起光源 | キセノンフラッシュランプ(波長200~1,000nm) | |||
測定プレート | 6~384well、ソリッド/ストリッププレート、サイズ 128×86mm 高さ 14.0-21.0mm(オプション)、ペトリディッシュ 35、60mm(オプション) 微量サンプル用 µDropTM Plate(2µLまで)(オプション)、標準キュベット(ふた付き)(オプション) |
|||
測定感度 | 発光:<6amol(0.03pM)ATP/well(96well plate)、蛍光:<7amol Fluorescein/well(384well small volume plate)、吸光:正確度2%以上・精度0.6%以上 | |||
クロストーク | 10-6(黒プレート) | |||
ダイナミックレンジ | 6桁、0~3.5OD | |||
ソフトウェア | LightCompass® | |||
MikroWinソフトウェア | オプション | |||
希望小売価格 (税抜) |
5,140,000円~ (税込 5,654,000円~) |
5,570,000円~ (税込 6,127,000円~) |
5,870,000円~ (税込 6,457,000円~) |
6,160,000円~ (税込 6,776,000円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。