TriStar 5
シリーズ | Research | Research Plus | Research FL | Research Plus FL |
---|---|---|---|---|
型番 | 69185-10 | 69185-30 | 69185-45 | 69185-50 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
391×470×395 | |||
重さ | 32kg | |||
電源 | 100-240VAC ±10% 50/60Hz | |||
測定モード | 発光・蛍光・吸光(オプション対応:蛍光偏光・時間分解蛍光・AlphaScreen) | |||
検出器 | 低ノイズデュアルモードPMT | 波長拡張PMT | ||
温度コントロール | - | 室温+5~45℃ | - | 室温+5~45℃ |
ボトム測定 | - | |||
攪拌機能 | 3モード(回転、直線、八の字)、3速切り替え | |||
インジェクション | 最大3台搭載可(オプション) 方式:JETインジェクション 分注容量:10~100μL 精度確度:2%以上(全範囲) |
|||
励起光源/波長選択 | キセノンフラッシュランプ(波長200~1,000nm)/モノクロメーター&フィルター | |||
測定波長範囲/波長選択 | 280~650nm(発光・蛍光)、200~1,000nm(吸光度)/フィルター | 280~850nm(発光・蛍光)、200~1,000nm(吸光度)/フィルター | ||
測定プレート | 6~384well、ソリッド/ストリッププレート、サイズ 128×86mm 高さ 14.0–21.0mm(オプション)、ペトリディッシュ 35、60mm(オプション) 微量サンプル用 µDropTM Plate(2µLまで)(オプション)、標準キュベット(ふた付き)(オプション) |
|||
測定感度 | 発光:<6amol/well ATP(96 well)、蛍光:<7amol/well FITC(384sv)、吸光:正確度2%以上・精度0.6%以上 | |||
クロストーク | 10-6(黒プレート) | |||
ダイナミックレンジ | >6桁 | |||
ソフトウェア | LightCompass® | |||
MikroWinソフトウェア | オプション | |||
希望小売価格 (税抜) |
6,720,000円~ (税込 7,392,000円~) |
7,000,000円~ (税込 7,700,000円~) |
8,400,000円~ (税込 9,240,000円~) |
8,800,000円~ (税込 9,680,000円~) |
シリーズ | Research Performance FL | Advanced | Advanced Plus | Advanced Performance |
---|---|---|---|---|
型番 | 69185-25 | 69185-35 | 69185-55 | 69185-15 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
391×470×395 | |||
重さ | 32kg | |||
電源 | 100-240VAC ±10% 50/60Hz | |||
測定モード | 発光・蛍光・吸光(オプション対応:蛍光偏光・時間分解蛍光・AlphaScreen) | |||
検出器 | 波長拡張PMT | 低ノイズデュアルモードPMT | ||
温度コントロール | 室温+5~45℃ | - | 室温+5~45℃ | |
ボトム測定 | 標準付属 | - | 標準付属 | |
攪拌機能 | 3モード(回転、直線、八の字)、3速切り替え | |||
インジェクション | 最大3台搭載可(オプション) 方式:JETインジェクション 分注容量:10~100μL 精度確度:2%以上(全範囲) |
|||
励起光源/波長選択 | キセノンフラッシュランプ(波長200~1,000nm)/モノクロメーター&フィルター | |||
測定波長範囲/波長選択 | 280~850nm(発光・蛍光)、200~1,000nm(吸光度)/フィルター | 280~650nm(発光・蛍光)、200~1,000nm(吸光度)/モノクロメーター&フィルター | ||
測定プレート | 6~384well、ソリッド/ストリッププレート、サイズ 128×86mm 高さ 14.0–21.0mm(オプション)、ペトリディッシュ 35、60mm(オプション) 微量サンプル用 µDropTM Plate(2µLまで)(オプション)、標準キュベット(ふた付き)(オプション) |
|||
測定感度 | 発光:<6amol/well ATP(96 well)、蛍光:<7amol/well FITC(384sv)、吸光:正確度2%以上・精度0.6%以上 | |||
クロストーク | 10-6(黒プレート) | |||
ダイナミックレンジ | >6桁 | |||
ソフトウェア | LightCompass® | |||
MikroWinソフトウェア | オプション | |||
希望小売価格 (税抜) |
9,700,000円~ (税込 10,670,000円~) |
9,400,000円~ (税込 10,340,000円~) |
10,200,000円~ (税込 11,220,000円~) |
10,400,000円~ (税込 11,440,000円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。