microVISC
シリーズ | microVISCTM |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
216×145×71 |
重さ | 0.8 kg |
電源 | 8VDC(充電式リチウムイオンバッテリー) |
サンプル量 | 100uL~ |
測定温度 | 18~50℃ |
せん断速度 | 1.7~56,000 1/s(サンプル粘度に因る) |
測定粘度 | 0.2~80,000mPa-s(測定時のせん断速度に因る) |
測定確度 | 2% |
繰り返し精度 | 0.5 %(Full Scale) |
温度センサー | ビルトイン仕様 |
非ニュートン流体 | 可(オプション) |
ソフトウエア | オプション |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。