Model PT6100D・専用電動スタンド ST-P14/590+500
ポリトロンホモジナイザーは固定刃と高速回転刃による機械的ひきちぎり(ローター・ステーター方式)と高周波パルスエネルギーの相乗作用で、繊維質、硬組織、臓器、小骨等の細胞破砕が短時間で処理できる高速万能ホモジナイザーです。長年にわたる実績で”ポリトロン”は細胞破砕装置・ホモジナイザーの代名詞的な存在として認識されており、数多くの大学、研究所や品質管理の場でご使用いただいております。シリーズ | Model PT6100D |
---|---|
型番 | 11010110 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
164×235×313 |
重さ | 7.4kg |
電源 | 230VAC 50/60Hz |
回転数表示 | デジタル |
モーター | 1,700W(入力) |
回転数 | 26,500rpm |
対応ジェネレーターシャフト径 | φ5.5mm~φ60mm |
希望小売価格 (税抜) |
1,200,000円 (税込 1,320,000円) |
シリーズ | PT6100D/PT45-80GT用プレートスタンド ST-P21/700 | PT6100D用電動スタンド ST-P14/590+500 | PT6100D用電動スタンド ST-P14/590+500 |
---|---|---|---|
型番 | 11040052 | 11040033 | 11040034 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
300×380×733 | 360×450×590 (最大1,090) | |
重さ | 8.0㎏ | 11kg | |
電源 | - | 230VAC 50/60Hz | 100~120VAC 50/60Hz |
希望小売価格 (税抜) |
180,000円 (税込 198,000円) |
480,000円 (税込 528,000円) |
480,000円 (税込 528,000円) |
型番 | 品名 | 処理量 | 備考 | ドライブ |
---|---|---|---|---|
1103 0297 | PT-DA 05/2EC-F078 | 0.3~5mL | 共用 | |
1103 0298 | PT-DA 07/2EC-F101 | 1~10mL | 共用 | |
1103 0299 | PT-DA 12/2EC-F154 | 5~250mL | 共用 | |
1103 0300 | PT-DA 12/2MEC-F154 | 5~250mL | Mタイプ | 共用 |
1103 0301 | PT-DA 12/2WEC-F154 | 5~250mL | Wタイプ | 共用 |
1103 0302 | PT-DA 20/2EC-F193 | 100~2,000mL | 共用 | |
1103 0303 | PT-DA 20/2MEC-F193 | 100~2,000mL | Mタイプ |
共用 |
1103 0304 | PT-DA 20/2WEC-F193 | 100~2,000mL | Wタイプ | 共用 |
1103 0305 | PT-DA 30/2EC-F250 | 100~3,000mL | 共用 | |
1103 0307 | PT-DA 30/2MEC-F250 | 100~3,000mL | Mタイプ |
共用 |
1103 0309 | PT-DA 30/2WEC-F250 | 100~3,000mL | Wタイプ | 共用 |
1103 0310 | PT-DA 30/2ZEC-F250 | 100~3,000mL | Zタイプ | 共用 |
1103 0311 | PT-DA 30/4EC-F250 | 100~2,500mL | 4枚刃 | 共用 |
1103 0313 | PT-DA 36/2EC-F250 | 100~3,000mL | 共用 | |
1103 0315 | PT-DA 36/2MEC-F250 | 100~3,000mL | Mタイプ | 共用 |
1103 0317 | PT-DA 36/4EC-F250 | 100~2,500mL | 4枚刃 | 共用 |
1103 0319 | PT-DA 36/2WEC-F250 | 100~3,000mL | Wタイプ | 共用 |
型番 | 品名 | 処理量 | 備考 | ドライブ |
---|---|---|---|---|
1103 0320 | PT-DA 40/2EC-F250 | 200~5,000mL | PT45-80GT・PT6100D | |
1103 0322 | PT-DA 40/2MEC-F250 | 200~5,000mL | Mタイプ | PT45-80GT・PT6100D |
1103 0324 | PT-DA 40/2WEC-F250 | 200~5,000mL | Wタイプ | PT45-80GT・PT6100D |
1103 0325 | PT-DA 45/2EC-F250 | 200~5,000mL | PT45-80GT・PT6100D | |
1103 0328 | PT-DA 45/2WEC-F250 | 200~5,000mL | Wタイプ | PT45-80GT・PT6100D |
1103 0329 | PT-DA 45/6EC-F250 | 200~4,000mL | 6枚刃 | PT45-80GT・PT6100D |
1103 0330 | PT-DA 50/2EC-F250 | 0.3~10L | |
PT45-80GT・PT6100D |
1103 0332 | PT-DA 50/2MEC-F250 | 0.3~10L | Mタイプ | PT45-80GT・PT6100D |
1103 0335 | PT-DA 50/4EC-F250 | 200~4,000mL | PT45-80GT・PT6100D | |
1103 0338 | PT-DA 60/2EC-F250 | 1~15L | PT45-80GT・PT6100D | |
1103 0340 | PT-DA 60/2MEC-F250 | 1~15L | Mタイプ | PT45-80GT・PT6100D |
1103 0342 | PT-DA 60/2WEC-F250 | 1~15L | Wタイプ | PT45-80GT・PT6100D |
1203 0314 | PT-DA 36/BEC-F250 | BIAタイプ | PT45-80GT・PT6100D | |
1203 0326 | PT-DA 45/BEC-F250 | BIAタイプ | PT45-80GT・PT6100D | |
1203 0337 | PT-DA 53/DISS-F250 | DISタイプ | PT45-80GT・PT6100D |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。