Bigfoot Spectral Cell Sorter / Bigfoot Cell Sorter
Invitrogen Bigfoot Cell Sorterは、ワークフローに合わせながら適用範囲を拡大できるように設計されています。ハイエンドモデルのBigfoot Spectral Cell Sorterは最大9つのレーザーと60個の検出器により、スペクトルアンミキシングデータまたは従来のコンペンセーションを行ったデータの取得やソーティングが行えるため、パネル構築から高速ソーティングまでのワークフローを簡素化できます。安全キャビネット内蔵でお客様とサンプルの保護に役立ちます。シリーズ | Bigfoot Spectral Cell Sorter, 9 lasers, 60 parameters | Bigfoot Spectral Cell Sorter, 7 lasers, 60 parameters | Bigfoot Spectral Cell Sorter, 6 lasers, 57 parameters | Bigfoot Spectral Cell Sorter, 6 lasers, 56 parameters |
---|---|---|---|---|
型番 | PL00285-S1 | PL00299-S1 | PL00300-S1 | PL00301-S1 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
990×990×1,770 | |||
重さ | 400kg | |||
電源 | 100~240 VAC 50/60 Hz 消費電力:最大750 W(機器、PC、およびモニター) |
|||
モニター | 32インチ、4k | |||
相対湿度 | 20~60%相対湿度 | |||
波長 | 349nm、405nm、445nm、488nm、532nm、561nm、 594nm、640nm、785nm | |||
レーザー出力 | 349nm(100mW)、405nm(100mW)、445nm(200mW)、488nm(125mW)、 532nm(100mW)、561nm(100mW)、594nm(100mW)、640nm(100mW)、 785nm(100mW) |
|||
ビームアライメント | 固定、空間的に離れた7個のピンホール | |||
測定パラメーター | 最大蛍光55蛍光 + 5個の散乱パラメーター | |||
散乱パラメーター | 標準FSCおよびSSC 488nm;微粒子FSC 405nm;偏光FSCおよびSSC 488nm | |||
測定粒子サイズ | 微粒子FSC使用時0.2µm | |||
パルス解析 | 各チャンネルの高さ、面積、および幅を同時測定 | |||
蛍光感度 | FITC、PE、APCで<100 MESF | |||
希望小売価格 (税抜) |
130,000,000円~ (税込 143,000,000円~) |
110,000,000円~ (税込 121,000,000円~) |
102,000,000円~ (税込 112,200,000円~) |
102,000,000円~ (税込 112,200,000円~) |
シリーズ | Bigfoot Spectral Cell Sorter, 5 lasers, 53 parameters | Bigfoot Cell Sorter, 5 lasers, 35 parameters | Bigfoot Cell Sorter, 4 lasers, 27 parameters |
---|---|---|---|
型番 | PL00302-S1 | PL00303-S1 | PL00304-S1 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
990×990×1,770 | ||
重さ | 400kg | ||
電源 | 100~240 VAC 50/60 Hz 消費電力:最大750 W(機器、PC、およびモニター) |
||
モニター | 32インチ、4k | ||
相対湿度 | 20~60%相対湿度 | ||
波長 | 349nm、405nm、488nm、561nm、 640nm | ||
レーザー出力 | 349nm(100mW)、405nm(100mW)、488nm(125mW)、 561nm(100mW)、640nm(100mW) |
||
ビームアライメント | 固定、空間的に離れた7個のピンホール | ||
測定パラメーター | 最大蛍光48蛍光 + 5個の散乱パラメーター | ||
散乱パラメーター | 標準FSCおよびSSC 488nm;微粒子FSC 405nm;偏光FSCおよびSSC 488nm | ||
測定粒子サイズ | 微粒子FSC使用時0.2µm | ||
パルス解析 | 各チャンネルの高さ、面積、および幅を同時測定 | ||
蛍光感度 | FITC、PE、APCで<100 MESF | ||
希望小売価格 (税抜) |
86,000,000円~ (税込 94,600,000円~) |
80,000,000円~ (税込 88,000,000円~) |
62,000,000円 (税込 68,200,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。