MiniCapt® Mobile
型番 | 25M | 50M | 100M |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
145×150×260(圧縮ガスキット含まず) | ||
重さ | 2.1kg | ||
電源 | 100~240VAC 50/60Hz 1.5A | ||
流量 | 25L/min | 50L/min | 100L/min |
使用培地 | 90mm(市販品) | ||
バッテリ持続時間* | 12時間 | 7時間 | 6時間 |
データの保存(内蔵メモリ) | サンプリングの記録:3,000件まで、ロケーション・エリア:400件まで、レシピ:50件まで、ユーザーID:50件まで | ||
サンプリングモード | 時間または体積 | ||
サンプリング間隔 | 時間モード:1~400分 体積モード:1~9,999L | 時間モード:1~200分 体積モード:1~9,999L | 時間モード:1~100分 体積モード:1~9,999L |
表示言語 | 日本語 / 英語 / フランス語 / ドイツ語 / イタリア語 / 韓国語 / スペイン語 / 中国語(繁体字 / 簡体字)/ ロシア語 / ポルトガル語 | ||
校正周期 | 1年に1回の校正を推奨 | ||
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。