Attune CytPix Flow Cytometer
シリーズ | Blue / Yellow Lasers | Blue / Red Lasers | Blue / Violet Lasers | Blue / Violet 6 Lasers | Blue / Red / Yellow Lasers |
---|---|---|---|---|---|
型番 | A48661-S1 | A48658-S1 | A48660-S1 | A48662-S1 | A48655-S1 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
580×430×490 | ||||
重さ | 約33kg | ||||
電源 | 100~240VAC 50/60Hz <150W | ||||
蛍光チャンネル数 | 7~12 | ||||
レーザー能力 | Blue laser:488nm、50mW Yellow laser:561nm、50mW | Blue laser:488nm、50mW Red laser:637nm、100mW | Blue laser:488nm、50mW Violet laser:405nm、50mW | Blue laser:488nm、50mW Red laser:637nm、100mW Yellow laser:561nm、50mW |
|
レーザー励起 | 405nm | ||||
パルス幅 | <50ナノ秒 | ||||
サンプル流速 | 12.5~1,000μL/min | ||||
サンプル送達 | シリンジ方式もしくはシリンジ吸引方式 | ||||
サンプル添加容量 | 20µL~4mL | ||||
データ取得速度 | 35,000イベント/sec | ||||
粒子サイズ範囲 | 0.5~50μm | ||||
蛍光感度 | ≦80 MESF FITC、≦30 MESF PE、≦70 MESF APC | ||||
画像解像度 | 0.3μm/pixel | ||||
対物レンズ | 20×(0.45NA) | ||||
検出限界 | 粒子サイズ:800nm | ||||
画像取込速度 | 画像サイズおよびイベントレートに応じて最大6,000 画像/秒 | ||||
希望小売価格 (税抜) |
14,000,000円 (税込 15,400,000円) (1年保証) |
14,000,000円 (税込 15,400,000円) (1年保証) |
14,000,000円 (税込 15,400,000円) (1年保証) |
14,000,000円 (税込 15,400,000円) (1年保証) |
19,700,000円 (税込 21,670,000円) (1年保証) |
シリーズ | Blue / Violet / Yellow Lasers | Blue / Red / Violet Lasers | Blue / Red / Violet 6 Lasers | Blue / Red / Violet / Yellow Lasers | Blue / Red / Violet 6 / Yellow Lasers |
---|---|---|---|---|---|
型番 | A48656-S1 | A48654-S1 | A48657-S1 | A48652-S1 | A48653-S1 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
580×430×490 | ||||
重さ | 約33kg | ||||
電源 | 100~240VAC 50/60Hz <150W | ||||
蛍光チャンネル数 | 11~14 | ||||
レーザー能力 | Blue laser:488nm、50mW Violet laser:405nm、50mW Yellow laser:561nm、50mW | Blue laser:488nm、50mW Red laser:637nm、100mW Violet laser:405nm、50mW | Blue laser:488nm、50mW Red laser:637nm、100mW Violet laser:405nm、50mW Yellow laser:561nm、50mW |
||
レーザー励起 | 405nm | ||||
パルス幅 | <50ナノ秒 | ||||
サンプル流速 | 12.5~1,000μL/min | ||||
サンプル送達 | シリンジ方式もしくはシリンジ吸引方式 | ||||
サンプル添加容量 | 20µL~4mL | ||||
データ取得速度 | 35,000イベント/sec | ||||
粒子サイズ範囲 | 0.5~50μm | ||||
蛍光感度 | ≦80 MESF FITC、≦30 MESF PE、≦70 MESF APC | ||||
画像解像度 | 0.3μm/pixel | ||||
対物レンズ | 20×(0.45NA) | ||||
検出限界 | 粒子サイズ:800nm | ||||
画像取込速度 | 画像サイズおよびイベントレートに応じて最大6,000 画像/秒 | ||||
希望小売価格 (税抜) |
18,700,000円 (税込 20,570,000円) (1年保証) |
18,700,000円 (税込 20,570,000円) (1年保証) |
18,700,000円 (税込 20,570,000円) (1年保証) |
23,700,000円 (税込 26,070,000円) (1年保証) |
23,700,000円 (税込 26,070,000円) (1年保証) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。