On-chip® Droplet Selector
従来のセルソーターでは、油中のドロップレットの取り扱いはシース液に油を使えないことや物理的衝撃に強くないことから不可能でした。このため、細胞 / 微生物を封入したドロップレットの二次解析や単離が困難でした。シリーズ | On-chip® Droplet Selector |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
760×500×800 |
重さ | 75kg |
電源 | AC100-240V 50/60Hz |
レーザー | 3本選択(405nm、488nm、561nm、638nm) |
測定パラメーター | 前方散乱光(FSC)、側方散乱光(SSC)、6PMT |
波長検出 | FL1:445/20nm、 FL2:543/22nm、 FL3:591.5/43nm(561nmレーザー使用時607/36nm) FL4:676/37nm、FL5:716/40nm、FL6:775/46nm |
解析サンプルサイズ | 0.5~125μm |
分取モード時 | 1,000events/sec |
分注速度 | 96well/10min(ターゲット比率に依存) |
分注精度 | >90%(サンプルに依存) |
操作開始までの時間 | 5分 |
シャットダウン | 10秒(クリーニング不要) |
制御 | ノートPC(Windows10) |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ PC付属 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。